APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

重庆梁平农业发展集团有限公司2022年员工(第二批次)招聘总成绩公示

分享至
根据《重庆梁平农业发展集团有限公司2022年员工(第二批次)招聘简章》规定,现将参加2023年1月11日面试的考生面试成绩及总成绩公示如下:
重庆梁平农业发展集团有限公司2022年员工(第二批次)招聘总成绩公示
制表单位:重庆市梁平区保安服务有限公司                                                   时间:2023年1月11日
序号 姓名 性别 出生年月 报考单位 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩 面试成绩 总成绩(笔试X0.6+面试X0.4) 是否进入体检 备注
1 田洪静 199402 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 工程项目部工程管理岗 69.00 69.00 78.60 72.84
2 谭龙伟 198911 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 工程项目部工程管理岗 75.00 75.00 66.80 71.72
3 谭宇峰 199209 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 工程项目部工程管理岗 69.00 69.00 75.60 71.64
4 胡家春 199201 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 工程项目部工程管理岗 60.00 60.00 79.60 67.84
5 江珊珊 199111 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 财务资金部财务管理岗 82.00 82.00 73.00 78.40
6 周静 199806 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 市场运营部管理岗 68.00 68.00 75.60 71.04
7 肖智丹 199601 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 市场运营部管理岗 68.00 68.00 74.40 70.56
8 唐邓清 199712 重庆市梁平区明月山现代农业公司 综合部(党建办)综合岗 73.00 73.00 75.00 73.80
9 王余飞 198711 重庆市梁平区明月山现代农业公司 财务部会计岗 70.00 70.00 76.60 72.64
10 刘福蓉 199411 重庆市梁平区明月山现代农业公司 发展规划部综合岗 75.00 75.00 76.60 75.64
11 刘红 199508 重庆市梁平区明月山现代农业公司 发展规划部综合岗 73.00 73.00 73.40 73.16
12 蒋丹 199412 重庆市梁平区明月山现代农业公司 工程项目部综合岗 64.00 64.00 72.80 67.52
13 扈书婷 199110 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 工程项目部工程管理岗 66.00 66.00 68.20 66.88
14 林晓 199109 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 工程项目部工程管理岗 61.00 61.00 70.00 64.60
15 丁子忆 199202 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 工程项目部工程管理岗 60.00 60.00 66.60 62.64
16 曹艺严 199501 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 财务资金部财务管理岗 72.00 72.00 71.00 71.60
17 丁德勇 199811 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 市场运营部管理岗 70.00 70.00 67.00 68.80
18 张文献 199407 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 市场运营部管理岗 70.00 70.00 69.00 69.60
19 魏鑫 199410 重庆市梁平区丰瑞建设开发有限公司 市场运营部管理岗 68.00 68.00 72.60 69.84
20 陈丹 199702 重庆市梁平区明月山现代农业公司 综合部(党建办)综合岗 73.00 73.00 73.80 73.32
21 谭雪 199601 重庆市梁平区明月山现代农业公司 财务部会计岗 70.00 70.00 70.20 70.08
22 祝欢 199806 重庆市梁平区明月山现代农业公司 发展规划部综合岗 72.00 72.00 71.80 71.92
23 陈光华 199708 重庆市梁平区明月山现代农业公司 发展规划部综合岗 71.00 71.00 72.00 71.40

专题推荐

进入关怀模式